高校のおしらせ

一覧へ戻る

県高校総体結果・経過⑦(~6/3続報)

[2019-06-04]

 標記の件につきまして、昨日6月3日(月)までに実施された競技で公式結果を入手できました分を以下のとおりお知らせいたします。(判明分・順不同・敬称略)

 

《水泳(競泳)(男子)》

 ※決勝記録(タイム決勝・A決勝8位以内)のみ掲載

  200m 自由形    優勝  須藤  颯  1分56秒53

  200m 自由形    3位  田代健太郎  2分00秒07

  400m 自由形    2位  須藤  颯  4分06秒49

  400m 自由形    3位  河津 賢宗  4分10秒09

  400m 自由形    4位  工藤 奏汰  4分14秒87

 1500m 自由形    2位  河津 賢宗  16分42秒85

 1500m 自由形    3位  松永 大和  16分50秒70

 1500m 自由形    5位  工藤 奏汰  17分01秒19

  100m 背泳ぎ    3位  北岡 茉紘  1分03秒14

  100m 背泳ぎ    4位  澤村 祐輔  1分04秒39

  200m 背泳ぎ    3位  北岡 茉紘  2分17秒81

  200m 背泳ぎ    4位  澤村 祐輔  2分22秒24

  100m 平泳ぎ    4位  長森  陸  1分06秒57

  200m 平泳ぎ    優勝  長森  陸  2分23秒55 ※2連覇!

  100m バタフライ  2位  田代健太郎  58秒10

  100m バタフライ  3位  米田  瑠  58秒15

  100m バタフライ  4位  山下 慶悟  58秒60

  200m バタフライ  優勝  米田  瑠  2分05秒32

  200m バタフライ  2位  山下 慶悟  2分10秒76

  200m バタフライ  3位  中村 伊吹  2分13秒85

  200m 個人メドレー 5位  田中 尚汰  2分19秒00

  200m 個人メドレー 8位  中村 伊吹  2分23秒35

  400m 個人メドレー 2位  松永 大和  4分42秒89

  400m 個人メドレー 3位  田中 尚汰  4分50秒44

  400m フリーR   優勝  須藤・山下・工藤・田代  3分38秒69

  800m フリーR   優勝  須藤・河津・工藤・田代  7分57秒26

  400m メドレーR  2位  米田・長森・田代・須藤  4分03秒45

 

《水泳(競泳)(女子)》

 ※決勝記録(タイム決勝・A決勝8位以内)のみ掲載

   50m 自由形    6位  古川 史恵  29秒07

  100m 自由形    7位  古川 史恵  1分03秒34

  400m 自由形    2位  河津 樹奈  4分33秒49

  400m 自由形    6位  緒方 遥南  4分44秒19

  800m 自由形    2位  河津 樹奈  9分21秒79

  800m 自由形    4位  緒方 遥南  9分36秒61

  200m 背泳ぎ    優勝  岡﨑 万智  2分20秒09

  100m 平泳ぎ    2位  瀬津美咲季  1分15秒08

  100m 平泳ぎ    5位  清崎 莉織  1分16秒26

  200m 平泳ぎ    3位  瀬津美咲季  2分38秒22

  200m 平泳ぎ    5位  清崎 莉織  2分44秒80

  100m バタフライ  優勝  長森 花楓  1分01秒76 ※2連覇!

  100m バタフライ  6位  濱口奈菜香  1分09秒14

  200m バタフライ  優勝  長森 花楓  2分15秒94 ※2連覇!

  200m バタフライ  4位  濱口奈菜香  2分27秒03

  200m 個人メドレー 5位  田代 麻有  2分35秒54

  400m 個人メドレー 6位  田代 麻有  5分27秒34

  400m フリーR   3位  岡﨑・河津・瀬津・長森  4分04秒95

  800m フリーR   3位  岡﨑・古川・長森・河津  8分42秒54

  400m メドレーR  優勝  岡﨑・瀬津・長森・古川  4分26秒14